DC 70W HID Statecznik elektroniczny, 35W Lampa metalohalogenkowa Stateczniki Lampa sodowa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Orzecznictwo: | CE ROHS FCC |
Numer modelu: | BRI-DC35B-154,BRI-DC70B-154 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko wewnętrzne, kartony eksportowe, OEM |
Czas dostawy: | 5-7 dni dla S/O, 15-35 dni dla PO |
Zasady płatności: | 30% depozytu, 70% przed dostawą |
Możliwość Supply: | 10000 ZESTAWU NA MIESIĄC |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Aluminium | Styl: | Elektroniczny |
---|---|---|---|
Stosowanie: | HID, wyładowanie o wysokiej intensywności | Dopasowana rura: | Philips CosmoPolis |
THD: | < 10% | PFC: | > 0,95 |
High Light: | Statecznik elektroniczny HID 70 W,statecznik elektroniczny DC HID,stateczniki do lamp metalohalogenkowych 35 W |
opis produktu
Statecznik cyfrowy DC 35 W 70 W ukrył statecznik elektroniczny stateczniki do lamp metalohalogenkowych wysokociśnieniowe stateczniki do lamp sodowych;
Zalety i cechy
1, oszczędność energii
Sam statecznik zużywa mniej energii, oszczędza 40% więcej energii niż statecznik indukcyjny, zwiększa wydajność świetlną o 12% i ma współczynnik mocy statecznika większy niż 0,96.
2, stała moc, przedłużyć żywotność źródła światła;
Źródło światła uruchamia się szybko bez migotania, dzięki czemu temperatura barwowa i jasność źródła światła nie zmieniają się wraz z wahaniami napięcia.Stały prąd wyjściowy o niskiej częstotliwości nie spowoduje rezonansu akustycznego, nie zmniejszy uszkodzeń lampy i nie wydłuży żywotności źródła światła o 30%.
3, ochrona środowiska, niski poziom hałasu i brak zanieczyszczeń;
Niska zawartość harmonicznych, brak zakłóceń w sieci energetycznej i innych urządzeniach, niski poziom hałasu i brak promieniowania.
4, aby osiągnąć inteligentną kontrolę
W przypadku przepięcia, przetężenia, obwodu otwartego, zwarcia, temperatury i wielu innych funkcji ochronnych gwarantowane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe.Możliwość przyciemniania i inteligentne sterowanie.
5, dla szerokiego zakresu temperatur otoczenia
Użyj szerokiego zakresu temperatury otoczenia, niskiego wzrostu temperatury, -25 C ~ + 55 C
Specyfikacja | Model | BRI-DC35B-154 | BRI-DC70B-154 |
Materiał | Aluminium | Aluminium | |
Wymiar | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Waga netto | 450g | 450g | |
Styl | Elektroniczny | Elektroniczny | |
Stosowanie | HID, wyładowanie o wysokiej intensywności | HID, wyładowanie o wysokiej intensywności | |
Dopasowana żarówka | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parametry techniczne | Napięcie wejściowe | DC24V-36V | DC24V-36V |
Prąd wejściowy | 1,75 ~ 1,16 A | 3,21A~2,13A | |
Moc wejściowa | 42W±2 | 77W±3 | |
Częstotliwość wejściowa | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Prąd udarowy | <20A | <20A | |
Współczynnik mocy | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Ubezpieczenie wejścia | 250V/4A | 250V/6,3A | |
Moc wyjściowa | 35W±2 | 70W±3 | |
Napięcie lampy | 75V (150V) | 75V (150V) | |
Częstotliwość wyjściowa | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Współczynnik szczytu | <1.7 | <1.7 | |
Ochrona obwodu otwartego | >300V | >300V | |
Napięcie zapłonu [uderzenie] | <5KV | <5KV | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK | TAK | |
Zabezpieczenie obwodu otwartego | TAK | TAK | |
Zabezpieczenie przed awarią zapłonu | TAK | TAK | |
Ochrona termiczna | TAK | TAK | |
Ochrona przed awarią lampy | TAK | TAK | |
Ochrona przed niskim napięciem | TAK | TAK | |
Odległość balastu do lampy | <5m | <5m | |
Temperatura pracy | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Minimalna temperatura początkowa | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Wsparcie ściemniania | TAK | TAK | |
Ustawienie ściemniania | Sterowanie czasowe dwufazowe Sterowanie czasowe 3-fazowe |
Sterowanie czasowe dwufazowe Sterowanie czasowe 3-fazowe |
|
Opakowania | Rozmiar pudełka wewnętrznego | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Opakowanie kartonowe | 39*27*29,5 cm | 39*27*29,5 cm | |
Ilość w opakowaniu | 20 sztuk/karton | 20 sztuk/karton | |
Pakiet GW | 10,6 kg | 10,6 kg | |
Pakiet CBM |