Too many requests
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | RikoLite |
Orzecznictwo: | CE RoHS Fcc |
Numer modelu: | Kolega C400 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 50 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe + pakiet paletowy |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych dla S / O, 7-30 dni roboczych dla B / O |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 10 000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Widmo: | Beyong PAR pełne spektrum | Źródło światła: | 3030 diod LED SMD, 660nm Plant Red, UV, Far-Red |
---|---|---|---|
Zasilacz: | Meanwell, sterownik LED Sosen | Skuteczność: | 2,6 μmol·s–¹ |
Korpus lampy: | Aluminium, kolor srebrny | PPF: | 1040 μmol |
High Light: | Lampa do uprawy roślin 400 W,lampa do uprawy roślin 1040μMol,lampa LED do uprawy COB 660nm |
opis produktu
400W 1040 μmol LED Grow Light PAR Beyond Full Spectrum Grow Light dla roślin domowych
Nasze potężne spektrum LED zapewnia energię poza zakresem PAR, w tym ultrafiolet (UV) i daleką czerwień, promując silniejszy wzrost roślin z cięższymi kwiatami.
MOŻLIWOŚĆ Ściemniania
Zdolność do ułatwienia przejścia rośliny z fazy wegetatywnej do fazy kwitnienia
POWŁOKA OCHRONNA
Chroni diody LED przed kurzem i wodą bez utraty optycznej i umożliwia łatwe czyszczenie
POZA PAR SPECTRUM
Pełne spektrum, w tym energia w promieniowaniu UV i dalekiej czerwieni, aby poprawić rozwój roślin i wydajność widma
JEDNOLITY DYSTRYBUCJA
Wykorzystuje diody LED o szerokim rozsyle, aby równomiernie rozpraszać kolory na obszarze pokrycia
DŁUGIE ŻYCIE
Solidna konstrukcja termiczna i elektryczna pozwala diodom LED pracować chłodniej i zachować 90% mocy wyjściowej przez ponad 36 000 godzin.
WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Sztywna rama zapewnia spójne pozycjonowanie tablic LED dla maksymalnej jednorodności
KORZYŚCI Z UV
Zwiększa produkcję żywicy
Poprawia smak i zapach
Powoduje więcej rozgałęzień i mniej rozciągania
Zwiększa masę korzeni
KORZYŚCI Z DALEKIEJ CZERWIENI
Zwiększa biomasę roślin
Kwitnienie spustu
Zwiększa rozmiar kwiatu
Poprawia wydajność całego widma
WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA
Moc | 400W | Kolor ciała | Srebro |
Napięcie wejściowe | AC 100-305 V | Współczynnik mocy | >0,98 |
Chipy LED | Sanan | długość życia | >50 000 godzin |
Widmo | Pełne spektrum + 660nm | Całkowita liczba diod LED | 1024 + 128 szt. |
PPF | 1,040,00 | Skuteczność | 2,6 µmol/J |
PPFD | Zgodnie z układem | CCT | 5000K/3000K/660 |
Możliwość przyciemniania | Możliwość ściemniania 0-10 V | Klasa IP | IP65 |
Kąt świecenia | 120° | Temperatura pracy | o-10 ℃ (40 ℃) |
Rozmiar produktu | 495*525*70mm | Certyfikaty | FCC, CE, RoHS |
Pojedyncza waga netto | 6,0 kg | Pojedyncza waga brutto | 6,6 kg |
Rozmiar pojedynczego opakowania | 585*240*180 MM | Rozmiar kartonu zewnętrznego |
WIDMO
Dostosowane widmo
2-kanałowe lub 3-kanałowe ściemnianie widma